Em um único dia, o programa CNH Social no Maranhão recebeu mais de 160 mil inscrições, segundo o governo do… [ … ]
6 de outubro de 2025
Em um único dia, o programa CNH Social no Maranhão recebeu mais de 160 mil inscrições, segundo o governo do Estado. Devido a alta demanda, um novo edital com o lançamento com novas vagas deve ser divulgado após a conclusão do processo seletivo atual. A informação foi divulgada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão (sem partido), neste sábado (4).
Ao todo, neste primeiro edital, estão sendo ofertadas 10 mil vagas para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).
📌 Das 10 mil vagas ofertadas, 6 mil são para a primeira habilitação categoria A (motocicletas, motonetas e triciclos) e 4 mil para a primeira habilitação categoria B (carros de passeio, caminhonetes, etc). Além disso, o programa cobre:
As inscrições para o Programa CNH Social 2025 serão realizadas de 3 a 22 de outubro, exclusivamente pela internet, por meio do site oficial e de forma gratuita.
O candidato reprovado nos exames teórico-técnico ou de prática de direção pode refazê-los gratuitamente apenas uma vez, em até um ano.
O processo seletivo tem quatro fases:
Foram selecionados 72 municípios do Maranhão que estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) até 5 de setembro de 2025.
Esses municípios receberam vagas proporcionais à sua população, com base nos dados do IBGE de 2022. Veja, abaixo, o total de vagas em cada uma das cidades selecionadas.
Quadro de vagas
Município | Total de Vagas | Categoria A (60%) | Categoria B (40%) |
São Luís | 2316 | 1390 | 926 |
Imperatriz | 610 | 366 | 244 |
São José de Ribamar | 546 | 328 | 218 |
Timon | 389 | 233 | 156 |
Caxias | 350 | 210 | 140 |
Paço do Lumiar | 325 | 195 | 130 |
Codó | 255 | 153 | 102 |
Açailândia | 238 | 143 | 95 |
Bacabal | 231 | 139 | 92 |
Balsas | 227 | 136 | 91 |
Santa Inês | 190 | 114 | 76 |
Barra do Corda | 189 | 113 | 76 |
Chapadinha | 182 | 109 | 73 |
Grajaú | 165 | 99 | 66 |
Barreirinhas | 146 | 88 | 58 |
Itapecuru-Mirim | 135 | 81 | 54 |
Coroatá | 133 | 80 | 53 |
Santa Luzia | 129 | 77 | 52 |
Buriticupu | 124 | 74 | 50 |
Tutóia | 119 | 71 | 48 |
Viana | 115 | 69 | 46 |
São Bento | 104 | 62 | 42 |
Presidente Dutra | 101 | 61 | 40 |
Pinheiro | 100 | 60 | 40 |
Lago da Pedra | 99 | 59 | 40 |
Santa Helena | 93 | 56 | 37 |
Colinas | 90 | 54 | 36 |
São Mateus do Maranhão | 87 | 52 | 35 |
Rosário | 86 | 52 | 34 |
Amarante do Maranhão | 83 | 50 | 33 |
Pedreiras | 83 | 50 | 33 |
Santa Rita | 83 | 50 | 33 |
Tuntum | 81 | 49 | 32 |
Estreito | 74 | 44 | 30 |
Matões | 72 | 43 | 29 |
Pindaré Mirim | 70 | 42 | 28 |
Vitorino Freire | 69 | 41 | 28 |
Arari | 66 | 40 | 26 |
Bom Jesus das Selvas | 64 | 38 | 26 |
Alto Alegre do Pindaré | 57 | 34 | 23 |
Arame | 57 | 34 | 23 |
São João dos Patos | 56 | 34 | 22 |
Icatú | 55 | 33 | 22 |
João Lisboa | 55 | 33 | 22 |
Carutapera | 54 | 32 | 22 |
Carolina | 54 | 32 | 22 |
Alto Alegre do Maranhão | 54 | 32 | 22 |
Aldeias Altas | 52 | 31 | 21 |
Governador Nunes Freire | 52 | 31 | 21 |
Itinga do Maranhão | 50 | 30 | 20 |
Trizidela do Vale | 50 | 30 | 20 |
Buriti Bravo | 50 | 30 | 20 |
Pio XII | 49 | 29 | 20 |
Mirador | 47 | 28 | 19 |
Paulo Ramos | 45 | 27 | 18 |
Bequimão | 44 | 26 | 18 |
Barão de Grajaú | 42 | 25 | 17 |
Morros | 41 | 25 | 16 |
São Luiz Gonzaga do Maranhão | 40 | 24 | 16 |
Passagem Franca | 38 | 23 | 15 |
Gonçalves Dias | 38 | 23 | 15 |
Paulino Neves | 38 | 23 | 15 |
São João do Sotér | 38 | 23 | 15 |
Conceição do Lago-Açú | 33 | 20 | 13 |
Davinópolis | 32 | 19 | 13 |
Cidelândia | 29 | 17 | 12 |
Campestre do Maranhão | 27 | 16 | 11 |
Bom Lugar | 27 | 16 | 11 |
Axixá | 26 | 16 | 10 |
Loreto | 26 | 16 | 10 |
Alcântara | 14 | 8 | 6 |
Tufilândia | 12 | 7 | 5 |
0 Comentários