LUÍS DOMINGUES – A prefeitura do município de Luís Domingues segue com inscrições abertas, até a próxima segunda-feira (27), do concurso… [ … ]
20 de novembro de 2023
LUÍS DOMINGUES – A prefeitura do município de Luís Domingues segue com inscrições abertas, até a próxima segunda-feira (27), do concurso público com 199 vagas para nível fundamental, médio e superior. Destas, 10 são destinadas a pessoas com deficiência.
Os salários variam entre R$ 1.350 e R$ 4.750, enquanto a jornada de trabalho pode ser de 20 e 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 90 para cargos de nível fundamental, R$ 100 de nível médico e R$ 135 de nível superior.
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Luís Domingues podem ser feitas no site do Instituto Legatus, empresa organizadora do certame.
A prova do concurso público da Prefeitura de Luís Domingues será realizada no dia 21 de janeiro de 2024. Para todos os cargos, será realizada somente uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório. Para os cargos de professor, entretanto, também haverá prova de títulos.
As provas dos cargos de nível fundamental e superior serão aplicadas no turno da manhã, enquanto o turno da tarde contará com as provas dos cargos de nível médio.
Veja as vagas disponíveis no concurso da Prefeitura de Luís Domingues:
CARGOS | ESCOLARIDADE | VAGAS GERAIS | VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
ADVOGADO | Superior | 1 | 0 |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior | 2 | 0 |
CIRURGIÃO-DENTISTA | Superior | 2 | 0 |
ENFERMEIRO | Superior | 2 | 0 |
ENGENHEIRO CIVIL | Superior | 1 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | Superior | 1 | 0 |
NUTRICIONISTA | Superior | 1 | 0 |
PSICÓLOGO | Superior | 5 | 1 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | 1 | 0 |
TÉCNICO EM TI | Superior | 1 | 0 |
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL | Superior | 14 | 2 |
PROFESSOR NÍVEL I – ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) | Superior | 18 | 2 |
PROFESSOR NÍVEL II – ARTES | Superior | 2 | 0 |
PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS | Superior | 2 | 0 |
PROFESSOR NÍVEL II – EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | 1 | 0 |
PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA INGLESA | Superior | 4 | 0 |
PROFESSOR NÍVEL II – LÍNGUA PORTUGUESA | Superior | 4 | 0 |
PROFESSOR NÍVEL II – MATEMÁTICA | Superior | 4 | 0 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | 27 | 2 |
AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Médio | 1 | 0 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Médio | 2 | 0 |
DIGITADOR | Médio | 2 | 0 |
FISCAL SANITÁRIO | Médio | 1 | 0 |
GUARDA MUNICIPAL | Médio | 12 | 0 |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Médio | 3 | 0 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | Médio | 1 | 0 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | 1 | 0 |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | Médio | 1 | 0 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA / OPERADOR DE SISTEMAS | Médio | 1 | 0 |
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – AOSD | Fundamental | 38 | 2 |
MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR | Fundamental | 3 | 0 |
MOTORISTA D | Fundamental | 4 | 0 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental | 2 | 0 |
PORTEIRO | Fundamental | 18 | 1 |
VIGIA | Fundamental | 6 | 0 |
Via Imirante
0 Comentários